Fodboldkampe i dag onsdag, 30-10-2024 | ||||
17:00 | | Esbjerg fB | Aalborg |
|
20:00 | | SønderjyskE | København |
|
20:30 | | Brighton | Liverpool | |
20:45 |
| Newcastle | Chelsea |
|
20:45 |
| Manchester Utd. | Leicester City |
|
20:45 |
| Aston Villa | Crystal Palace |
|
20:45 |
| Preston North End | Arsenal |
|
21:00 | | Aberdeen | Rangers FC |
|
21:15 |
| Tottenham | Manchester City |
|
I morgen torsdag, 31-10-2024 | ||||
17:00 | | Næsby BK | Viborg FF |
|
19:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | Al Ahli |
|
20:00 | | Brondby IF | FC Midtjylland |
|
Fredag, 01-11-2024 | ||||
18:30 | | SSV Ulm 1846 | Schalke 04 |
|
18:30 | | Preußen Münster | Fortuna Düsseldorf |
|
18:30 | | FC Köln Femenino | Bayer Leverkusen Femenino |
|
19:00 | | AC Horsens | B 93 |
|
19:00 | | Hillerød Fodbold | Hvidovre IF |
|
19:00 | | Al Nassr | Al Hilal |
|
20:30 | | Bayer Leverkusen | Stuttgart |
|
20:45 | | Raith Rovers | Ayr United |
|
21:00 | | Luton Town | West Bromwich |
|
Lørdag, 02-11-2024 | ||||
12:00 | | Werder Bremen Femenino | SGS Essen |
|
13:00 | | Hannover 96 | Karlsruher |
|
13:00 | | Greuther Fürth | Darmstadt 98 |
|
13:00 | | Jahn Regensburg | SV Elversberg |
|
13:00 | | Kristianstads DFF | Djurgårdens IF Kvinnor |
|
13:00 | | FC Roskilde | Kolding IF |
|
13:30 | | Stoke City | Derby County |
|
15:00 | | Vittsjö GIK | Brommapojkarna Kvinnor |
|
15:00 | | Växjö DFF | Hammarby Kvinnor |
|
15:00 | | AIK Fotboll Kvinnor | Trelleborgs FF Kvinnor |
|
15:00 | | Vendsyssel FF | HB Køge |
|
15:30 | | VfL Wolfsburg | Augsburg |
|
15:30 | | FC Bayern | 1. FC Union Berlin |
|
15:30 | | Hoffenheim | St. Pauli |
|
15:30 | | Eintracht Frankfurt | Bochum |
|
15:30 | | Holstein Kiel | Heidenheim |
|
16:00 | | Preston North End | Bristol City |
|
16:00 | | Southampton | Everton |
|
16:00 | | Liverpool | Brighton |
|
16:00 | | Nottingham Forest | West Ham |
|
16:00 | | Bournemouth | Manchester City |
|
16:00 | | Ipswich Town | Leicester City |
|
17:00 | | SønderjyskE | Randers |
|
18:30 | | Celtic FC | Aberdeen |
|
18:30 | | Wolverhampton | Crystal Palace |
|
18:30 | | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
|
18:45 | | Ajax | PSV Eindhoven |
|
19:00 | | Al Ettifaq | Al Qadisiya |
|
20:30 | | Hertha Berlin | FC Köln |
|
Søndag, 03-11-2024 | ||||
13:30 | | Hamburger SV | Nürnberg |
|
13:30 | | Kaiserslautern | Magdeburg |
|
13:30 | | Paderborn 07 | Eintracht Braunschweig |
|
13:30 | | Man Utd Kvinder | Arsenal Kvinder |
|
14:00 | | O. Lyonnais Kvinder | PSG Kvinder |
|
14:00 | | FC Midtjylland | Brondby IF |
|
14:00 | | Piteå IF Kvinnor | IFK Norrköping Kvinnor |
|
14:00 | | Esbjerg fB | Hobro IK |
|
15:00 | | FC Rosengard | Linköpings FC |
|
15:00 | | FC Fredericia | OB |
|
15:00 | | Tottenham | Aston Villa |
|
15:30 | | Freiburg | Mainz 05 |
|
16:00 | | Millwall | Burnley |
|
16:00 | | Motherwell | Rangers FC |
|
17:30 | | Manchester Utd. | Chelsea |
|
17:30 | | Borussia M'gladbach | Werder Bremen |
|
18:00 | | Aalborg | Vejle BK |
|
18:30 | | Wolfsburg Kvinder | Freiburg Femenino |
|
19:45 | | Everton Femenino | Chelsea Kvinder |
|
21:00 | | Chicago Red Stars | Kansas City Current |
|
Mandag, 04-11-2024 | ||||
19:00 | | BK Häcken Kvinder | KIF Örebro DFF |
|
21:00 | | Fulham | Brentford |
|
Tirsdag, 05-11-2024 | ||||
16:00 | | Lille Academy | Juventus Academy |
|
18:45 | | PSV Eindhoven | Girona |
|
18:45 |
| Slovan Bratislava | GNK Dinamo Zagreb |
|
21:00 |
| Sporting CP | Manchester City |
|
21:00 |
| Lille | Juventus |
|
I øjeblikket er der 77 live TV-transmitterede fodboldkampe i 20 forskellige ligaer. Den næste fodboldkamp, du kan opleve, er Esbjerg fB - Aalborg fra DBU Pokalen som spilles næste 30. oktober 2024 kl. 17:00.